Foreclosures
450 ALTON RD
Unit # 1801
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 2,200,000
| Bendroom(s) | 3 |
| Bathroom(s) | 4 |
| LA Sq. Ft. | 4303 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2005 |
5351 FISHER ISLAND DR
Unit # 5351
Miami Beach, FL 33109
Miami Beach, FL 33109
$ 2,000,000
| Bendroom(s) | 4 |
| Bathroom(s) | 4 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 4010 |
| Year Built | 1991 |
5959 COLLINS AV
Unit # 607
Miami Beach, FL 33140
Miami Beach, FL 33140
$ 1,895,900
| Bendroom(s) | 2 |
| Bathroom(s) | 3 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 2959 |
| Parking | 1 |
| Year Built | 2005 |
5959 COLLINS AV
Unit # 606
Miami Beach, FL 33140
Miami Beach, FL 33140
$ 1,749,999
| Bendroom(s) | 4 |
| Bathroom(s) | 5 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 4135 |
| Parking | 1 |
| Year Built | 2005 |
400 ALTON RD
Unit # 703
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 1,490,000
| Bendroom(s) | 3 |
| Bathroom(s) | 3 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 3058 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2003 |
1500 OCEAN DR
Unit # 706
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 1,400,000
| Bendroom(s) | 2 |
| Bathroom(s) | 2 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 1530 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 1998 |
6113 W LAGUNA DR
Unit # 6113
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 1,400,000
| Bendroom(s) | 4 |
| Bathroom(s) | 5 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 3733 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2005 |
101 20 ST
Unit # 2104
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 1,299,000
| Bendroom(s) | 2 |
| Bathroom(s) | 2 |
| LA Sq. Ft. | 1162 |
| Parking | 1 |
| Year Built | 2004 |
100 S POINTE DR
Unit # 2401
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 1,299,000
| Bendroom(s) | 2 |
| Bathroom(s) | 2 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 1591 |
| Parking | 1 |
| Year Built | 2002 |
1000 S POINTE DR
Unit # 405
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 1,250,000
| Bendroom(s) | 2 |
| Bathroom(s) | 2 |
| Parking | 1 |
| Year Built | 2001 |
101 20 ST
Unit # 2001
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 1,250,000
| Bendroom(s) | 2 |
| Bathroom(s) | 2 |
| LA Sq. Ft. | 1198 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2004 |
450 Alton
Unit # 3606
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 1,200,000
| Bendroom(s) | 2 |
| Bathroom(s) | 2 |
| LA Sq. Ft. | 1452 |
| Parking | 1 |
| Year Built | 2005 |
450 ALTON RD
Unit # 1003
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 1,199,000
| Bendroom(s) | 3 |
| Bathroom(s) | 3 |
| LA Sq. Ft. | 2158 |
| Parking | 1 |
| Year Built | 2005 |
6103 AQUA AV
Unit # PH2
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 1,100,000
| Bendroom(s) | 4 |
| Bathroom(s) | 4 |
| LA Sq. Ft. | 2285 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2004 |
450 ALTON RD
Unit # 1005
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 950,000
| Bendroom(s) | 2 |
| Bathroom(s) | 2 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 1750 |
| Parking | 1 |
| Year Built | 2004 |
450 ALTON RD
Unit # 2805
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 920,000
| Bendroom(s) | 2 |
| Bathroom(s) | 2 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 1750 |
| Parking | 1 |
| Year Built | 2005 |
300 S POINTE DR
Unit # 1002
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 920,000
| Bendroom(s) | 2 |
| Bathroom(s) | 2 |
| LA Sq. Ft. | 2040 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 1996 |
6103 AQUA AV
Unit # 404
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 900,000
| Bendroom(s) | 4 |
| Bathroom(s) | 4 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 2752 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2004 |
450 ALTON RD
Unit # 1102
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 900,000
| Bendroom(s) | 2 |
| Bathroom(s) | 2 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 1933 |
| Parking | 1 |
| Year Built | 2005 |
220 ARI WY
Unit # 101-7
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 899,999
| Bendroom(s) | 3 |
| Bathroom(s) | 3 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 3646 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2005 |
3801 COLLINS AV
Unit # 1905
Miami Beach, FL 33140
Miami Beach, FL 33140
$ 895,000
| Bendroom(s) | 3 |
| Bathroom(s) | 3 |
| LA Sq. Ft. | 1525 |
| Parking | 1 |
| Year Built | 2006 |
300 S POINTE DR
Unit # 505
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 885,000
| Bendroom(s) | 3 |
| Bathroom(s) | 2 |
| LA Sq. Ft. | 2340 |
| Parking | 1 |
| Year Built | 1996 |
520 WEST AV
Unit # 2002
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 850,000
| Bendroom(s) | 2 |
| Bathroom(s) | 3 |
| LA Sq. Ft. | 2025 |
| Parking | 1 |
| Year Built | 2004 |
400 ALTON Rd
Unit # 802
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 800,000
| Bendroom(s) | 2 |
| Bathroom(s) | 2 |
| LA Sq. Ft. | 1874 |
| Parking | 1 |
| Year Built | 2003 |













































































































