Foreclosures
3801 COLLINS AV # 1503
Miami Beach, FL 33140
Miami Beach, FL 33140
$ 1,900,000
| Bendroom(s) | 3 |
| Bathroom(s) | 3 |
| LA Sq. Ft. | 2542 |
| Parking | 1 |
| Year Built | 2006 |
450 ALTON RD # 1005
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 1,040,000
| Bendroom(s) | 2 |
| Bathroom(s) | 2 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 1750 |
| Parking | 1 |
| Year Built | 2004 |
300 S POINTE DR # 504
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 990,000
| Bendroom(s) | 2 |
| Bathroom(s) | 2 |
| LA Sq. Ft. | 1780 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 1996 |
6103 AQUA AV # 403
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 919,000
| Bendroom(s) | 3 |
| Bathroom(s) | 3 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 2343 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2004 |
300 S POINTE DR # 404
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 915,000
| Bendroom(s) | 2 |
| Bathroom(s) | 2 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 1780 |
| Parking | 1 |
| Year Built | 1996 |
400 ALTON RD # 1509
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 900,000
| Bendroom(s) | 2 |
| Bathroom(s) | 2 |
| LA Sq. Ft. | 1437 |
| Parking | 1 |
| Year Built | 2003 |
220 ARI WY # 101-7
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 899,999
| Bendroom(s) | 3 |
| Bathroom(s) | 3 |
| LA Sq. Ft. | 3646 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2005 |
6423 COLLINS AV # 1803
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 850,000
| Bendroom(s) | 4 |
| Bathroom(s) | 4 |
| Half Bathroom(s) | 2 |
| LA Sq. Ft. | 4351 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 1976 |
230 WATER WY # 230
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 800,000
| Bendroom(s) | 4 |
| Bathroom(s) | 5 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 3733 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2005 |
2001 MERIDIAN AV # PH-16
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 799,000
| Bendroom(s) | 2 |
| Bathroom(s) | 2 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 1809 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2005 |
400 ALTON RD # 807
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 725,000
| Bendroom(s) | 2 |
| Bathroom(s) | 2 |
| LA Sq. Ft. | 1658 |
| Parking | 1 |
| Year Built | 2003 |
2123 FISHER ISLAND DR # 2123
Miami Beach, FL 33109
Miami Beach, FL 33109
$ 695,000
| Bendroom(s) | 2 |
| Bathroom(s) | 2 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 1847 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 1988 |
6365 COLLINS AV # 2209
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 599,000
| Bendroom(s) | 1 |
| Bathroom(s) | 1 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 808 |
| Year Built | 2004 |
1000 S POINTE DR # TH-A8
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 565,000
| Bendroom(s) | 1 |
| Bathroom(s) | 1 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 1207 |
| Parking | 1 |
| Year Built | 2002 |
15711 FISHER ISLAND DR # 15711
Miami Beach, FL 33109
Miami Beach, FL 33109
$ 535,000
| Bendroom(s) | 1 |
| Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 750 |
| Year Built | 1988 |
6515 COLLINS AV # 709
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 525,000
| Bendroom(s) | 2 |
| Bathroom(s) | 2 |
| LA Sq. Ft. | 1128 |
| Parking | 3 |
| Year Built | 2004 |
1701 SUNSET HARBOUR DR # F405
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 509,900
| Bendroom(s) | 2 |
| Bathroom(s) | 2 |
| LA Sq. Ft. | 1583 |
| Parking | 1 |
| Year Built | 2004 |
4391 collins avenue # 1504
Miami Beach, FL 33140
Miami Beach, FL 33140
$ 499,000
| Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 574 |
| Parking | 1 |
| Year Built | 2008 |
6301 COLLINS AV # 2407
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 495,000
| Bendroom(s) | 2 |
| Bathroom(s) | 2 |
| LA Sq. Ft. | 1340 |
| Year Built | 1995 |
1577 BAY RD # 203
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 494,900
| Bendroom(s) | 2 |
| Bathroom(s) | 2 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 1335 |
| Parking | 1 |
| Year Built | 2006 |
1250 OCEAN DR # 4F
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 469,000
| Bendroom(s) | 1 |
| Bathroom(s) | 1 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 1065 |
| Year Built | 1941 |
9751 E BAY HARBOR DR # 15B
Miami Beach, FL 33154
Miami Beach, FL 33154
$ 450,000
| Bendroom(s) | 2 |
| Bathroom(s) | 2 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 1508 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2003 |
650 WEST AV # 908
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 449,900
| Bendroom(s) | 3 |
| Bathroom(s) | 2 |
| LA Sq. Ft. | 1191 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 1997 |
15723 FISHER ISLAND DR # 15723
Miami Beach, FL 33109
Miami Beach, FL 33109
$ 425,000
| Bendroom(s) | 1 |
| Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 670 |
| Year Built | 1988 |






































