Penthouses
17749 COLLINS AVE # PH47
Sunny Isles Beach, FL 33160
Sunny Isles Beach, FL 33160
$ 55,000,000
| Bendroom(s) | 6 |
| Bathroom(s) | 8 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 15500 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2015 |
100 S POINTE DR # PH-2
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 39,000,000
| Bendroom(s) | 6 |
| Bathroom(s) | 7 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 11031 |
| Parking | 10 |
| Year Built | 2004 |
100 S POINTE DR # 3603-4
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 35,000,000
| Bendroom(s) | 7 |
| Bathroom(s) | 7 |
| Half Bathroom(s) | 2 |
| LA Sq. Ft. | 8229 |
| Parking | 4 |
| Year Built | 2003 |
9701 COLLINS AV # 1701+
Bal Harbour, FL 33154
Bal Harbour, FL 33154
$ 29,900,000
| Bendroom(s) | 7 |
| Bathroom(s) | 7 |
| Half Bathroom(s) | 2 |
| LA Sq. Ft. | 14500 |
| Parking | 5 |
| Year Built | 2011 |
10295 COLLINS AV # 2604
Bal Harbour, FL 33154
Bal Harbour, FL 33154
$ 28,000,000
| Bendroom(s) | 5 |
| Bathroom(s) | 5 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 7779 |
| Parking | 3 |
| Year Built | 2007 |
800 S POINTE DR # 2201
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 25,000,000
| Bendroom(s) | 6 |
| Bathroom(s) | 7 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 6853 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2008 |
17749 COLLINS AVENUE # PH45
Sunny Isles Beach, FL 33160
Sunny Isles Beach, FL 33160
$ 25,000,000
| Bendroom(s) | 5 |
| Bathroom(s) | 7 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 7980 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2014 |
101 20 ST # 3307
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 25,000,000
| Bendroom(s) | 4 |
| Bathroom(s) | 4 |
| Half Bathroom(s) | 2 |
| LA Sq. Ft. | 5400 |
| Year Built | 2005 |
1500 OCEAN DR # T1
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 25,000,000
| Bendroom(s) | 5 |
| Bathroom(s) | 7 |
| LA Sq. Ft. | 8400 |
| Year Built | 1999 |
101 20 ST # TH-A
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 22,000,000
| Bendroom(s) | 4 |
| Bathroom(s) | 4 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 3650 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2004 |
520 WEST AV # 2301
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 20,000,000
| Bendroom(s) | 5 |
| Bathroom(s) | 5 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 6000 |
| Parking | 5 |
| Year Built | 2007 |
100 S POINTE DR # 3003
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 19,500,000
| Bendroom(s) | 3 |
| Bathroom(s) | 3 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 3500 |
| Year Built | 2003 |
300 S POINTE DR # PH-5
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 19,300,000
| Bendroom(s) | 4 |
| Bathroom(s) | 6 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 5680 |
| Parking | 4 |
| Year Built | 1997 |
2201 COLLINS AV # UPH 01
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 16,900,000
| Bendroom(s) | 3 |
| Bathroom(s) | 3 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 2752 |
| Year Built | 2009 |
400 ALTON RD # PH-B
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 15,900,000
| Bendroom(s) | 3 |
| Bathroom(s) | 3 |
| LA Sq. Ft. | 4379 |
| Parking | 3 |
| Year Built | 2003 |
800 S POINTE DR # 2104
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 15,000,000
| Bendroom(s) | 3 |
| Bathroom(s) | 4 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 4154 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2007 |
450 ALTON RD # PH1
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 14,900,000
| Bendroom(s) | 6 |
| Bathroom(s) | 10 |
| LA Sq. Ft. | 8301 |
| Parking | 7 |
| Year Built | 2005 |
7612 FISHER ISLAND DR # 7612
Miami, FL 33109
Miami, FL 33109
$ 13,500,000
| Bendroom(s) | 7 |
| Bathroom(s) | 7 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 7300 |
| Parking | 5 |
| Year Built | 2001 |
2901 Collins Avenue # 1404
Miami Beach, FL 33140
Miami Beach, FL 33140
$ 12,500,000
| Bendroom(s) | 3 |
| Bathroom(s) | 3 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 4416 |
| Year Built | 2014 |
9705 COLLINS AV # 1801N
Bal Harbour, FL 33154
Bal Harbour, FL 33154
$ 11,900,000
| Bendroom(s) | 3 |
| Bathroom(s) | 3 |
| LA Sq. Ft. | 3884 |
| Parking | 1 |
| Year Built | 2011 |
101 20 ST # 3601
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 11,900,000
| Bendroom(s) | 5 |
| Bathroom(s) | 5 |
| LA Sq. Ft. | 3552 |
| Parking | 3 |
| Year Built | 2004 |
4391 COLLINS AV # 512
Miami Beach, FL 33140
Miami Beach, FL 33140
$ 11,750,000
| Bendroom(s) | 5 |
| Bathroom(s) | 6 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 5673 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2008 |
7764 FISHER ISLAND DR # 7764
Miami, FL 33109
Miami, FL 33109
$ 11,500,000
| Bendroom(s) | 4 |
| Bathroom(s) | 4 |
| LA Sq. Ft. | 6820 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 1992 |
7245 FISHER ISLAND DR # 7245
Miami, FL 33109
Miami, FL 33109
$ 11,000,000
| Bendroom(s) | 3 |
| Bathroom(s) | 3 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 3140 |
| Parking | 3 |
| Year Built | 1992 |




























































































