Penthouses
10295 COLLINS AV # 2604
Bal Harbour, FL 33154
Bal Harbour, FL 33154
$ 38,000,000
| Bendroom(s) | 5 |
| Bathroom(s) | 5 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 7779 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2007 |
100 S POINTE DR # PH-2
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 35,000,000
| Bendroom(s) | 6 |
| Bathroom(s) | 7 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 11031 |
| Parking | 10 |
| Year Built | 2004 |
100 S POINTE DR # 3603
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 35,000,000
| Bendroom(s) | 7 |
| Bathroom(s) | 7 |
| Half Bathroom(s) | 2 |
| LA Sq. Ft. | 8229 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2003 |
7413 FISHER ISLAND DR # 7413
Fisher Island, FL 33109
Fisher Island, FL 33109
$ 30,000,000
| Bendroom(s) | 5 |
| Bathroom(s) | 5 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 7696 |
| Parking | 3 |
| Year Built | 2002 |
450 ALTON RD # PH2
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 19,000,000
| Bendroom(s) | 4 |
| Bathroom(s) | 6 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 7993 |
| Parking | 8 |
| Year Built | 2005 |
50 S POINTE DR # 3202/3
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 17,000,000
| Bendroom(s) | 5 |
| Bathroom(s) | 5 |
| Half Bathroom(s) | 2 |
| LA Sq. Ft. | 5329 |
| Parking | 3 |
| Year Built | 2008 |
450 ALTON RD # PH1
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 14,900,000
| Bendroom(s) | 6 |
| Bathroom(s) | 10 |
| LA Sq. Ft. | 8301 |
| Parking | 7 |
| Year Built | 2005 |
7744 FISHER ISLAND DR # 7744
Miami, FL 33109
Miami, FL 33109
$ 14,000,000
| Bendroom(s) | 6 |
| Bathroom(s) | 6 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 6820 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 1992 |
7612 FISHER ISLAND DR # 7612
Miami, FL 33109
Miami, FL 33109
$ 13,500,000
| Bendroom(s) | 7 |
| Bathroom(s) | 7 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 7300 |
| Parking | 5 |
| Year Built | 2001 |
7764 FISHER ISLAND DR # 7764
Miami, FL 33109
Miami, FL 33109
$ 12,500,000
| Bendroom(s) | 4 |
| Bathroom(s) | 4 |
| LA Sq. Ft. | 6820 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 1992 |
300 S POINTE DR # PH-1
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 11,750,000
| Bendroom(s) | 4 |
| Bathroom(s) | 5 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 5680 |
| Parking | 4 |
| Year Built | 1996 |
4391 Collins Av # 512
Miami Beach, FL 33140
Miami Beach, FL 33140
$ 11,750,000
| Bendroom(s) | 5 |
| Bathroom(s) | 6 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 5673 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2008 |
9701 Collins Ave # 2202S
Bal Harbour, FL 33154
Bal Harbour, FL 33154
$ 10,900,000
| Bendroom(s) | 5 |
| Bathroom(s) | 5 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 6848 |
| Year Built | 2011 |
17001 COLLINS AV # PH4905
Sunny Isles Beach, FL 33160
Sunny Isles Beach, FL 33160
$ 10,900,000
| Bendroom(s) | 6 |
| Bathroom(s) | 6 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 8210 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2008 |
826 COLLINS AV # PH
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 10,000,000
| Bendroom(s) | 3 |
| Bathroom(s) | 3 |
| LA Sq. Ft. | 3300 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 1923 |
17001 COLLINS AV # 4904
Sunny Isles Beach, FL 33160
Sunny Isles Beach, FL 33160
$ 10,000,000
| Bendroom(s) | 5 |
| Bathroom(s) | 6 |
| LA Sq. Ft. | 8210 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2008 |
7245 FISHER ISLAND DR # 7245
Fisher Island, FL 33109
Fisher Island, FL 33109
$ 10,000,000
| Bendroom(s) | 3 |
| Bathroom(s) | 3 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 3140 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 1992 |
7964 FISHER ISLAND DR # 7964
Fisher Island, FL 33109
Fisher Island, FL 33109
$ 9,999,000
| Bendroom(s) | 6 |
| Bathroom(s) | 6 |
| Half Bathroom(s) | 2 |
| LA Sq. Ft. | 6820 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 1989 |
7214 FISHER ISLAND DR # 7214
Fisher Island, FL 33109
Fisher Island, FL 33109
$ 9,900,000
| Bendroom(s) | 4 |
| Bathroom(s) | 3 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 5600 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 1992 |
2201 Collins Ave # 1728
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 9,000,000
| Bendroom(s) | 3 |
| Bathroom(s) | 3 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 2960 |
| Year Built | 2009 |
50 S POINTE DR # 3401
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 8,950,000
| Bendroom(s) | 4 |
| Bathroom(s) | 4 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 3030 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2008 |
100 S POINTE DR # 3007
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 8,900,000
| Bendroom(s) | 3 |
| Bathroom(s) | 3 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 4004 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2003 |
900 Brickell Key Blvd # 3204PH
Miami, FL 33131
Miami, FL 33131
$ 8,830,000
| Bendroom(s) | 4 |
| Bathroom(s) | 5 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 5359 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2008 |
900 BRICKELL KEY BL # 3401PH
Miami, FL 33131
Miami, FL 33131
$ 8,530,000
| Bendroom(s) | 5 |
| Bathroom(s) | 6 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 4954 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2008 |































































































