Waterfront Homes
5 STAR ISLAND DR
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 35,000,000
| Bendroom(s) | 9 |
| Bathroom(s) | 11 |
| Half Bathroom(s) | 3 |
| LA Sq. Ft. | 11980 |
| Parking | 7 |
| Year Built | 1996 |
40 STAR ISLAND DR
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 29,500,000
| Bendroom(s) | 7 |
| Bathroom(s) | 6 |
| LA Sq. Ft. | 9854 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 1925 |
29 STAR ISLAND DR
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 22,500,000
| Bendroom(s) | 5 |
| Bathroom(s) | 8 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 10160 |
| Parking | 6 |
| Year Built | 2000 |
4 STAR ISLAND DR
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 20,000,000
| Bendroom(s) | 5 |
| Bathroom(s) | 4 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 8161 |
| Parking | 4 |
| Year Built | 1947 |
4855 PINETREE DR
Miami Beach, FL 33140
Miami Beach, FL 33140
$ 18,770,000
| Bendroom(s) | 6 |
| Bathroom(s) | 6 |
| Half Bathroom(s) | 2 |
| LA Sq. Ft. | 10383 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 1932 |
3114 N BAY RD
Miami Beach, FL 33140
Miami Beach, FL 33140
$ 17,950,000
| Bendroom(s) | 7 |
| Bathroom(s) | 8 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 8876 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2012 |
70 PALM AV
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 16,990,000
| Bendroom(s) | 9 |
| Bathroom(s) | 13 |
| Half Bathroom(s) | 4 |
| LA Sq. Ft. | 19000 |
| Parking | 8 |
| Year Built | 2004 |
2040 N BAY RD
Miami Beach, FL 33140
Miami Beach, FL 33140
$ 16,500,000
| Bendroom(s) | 6 |
| Bathroom(s) | 6 |
| Half Bathroom(s) | 2 |
| LA Sq. Ft. | 10431 |
| Parking | 4 |
| Year Built | 2012 |
1758 W 28 ST
Miami Beach, FL 33140
Miami Beach, FL 33140
$ 14,900,000
| Bendroom(s) | 7 |
| Bathroom(s) | 8 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 8096 |
| Year Built | 1936 |
1 E DILIDO DR
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 14,900,000
| Bendroom(s) | 6 |
| Bathroom(s) | 7 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 7829 |
| Parking | 3 |
| Year Built | 2012 |
92 LA GORCE CR
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 14,900,000
| Bendroom(s) | 6 |
| Bathroom(s) | 8 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 9719 |
| Parking | 4 |
| Year Built | 1939 |
98 LA GORCE CR
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 14,800,000
| Bendroom(s) | 8 |
| Bathroom(s) | 7 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 7848 |
| Parking | 3 |
| Year Built | 1951 |
1835 W 27 ST
Miami Beach, FL 33140
Miami Beach, FL 33140
$ 14,500,000
| Bendroom(s) | 7 |
| Bathroom(s) | 8 |
| LA Sq. Ft. | 10001 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2009 |
100 LA GORCE DR CR
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 13,900,000
| Bendroom(s) | 7 |
| Bathroom(s) | 7 |
| Half Bathroom(s) | 3 |
| LA Sq. Ft. | 10056 |
| Parking | 4 |
| Year Built | 1952 |
7725 ATLANTIC WY
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 12,900,000
| Bendroom(s) | 5 |
| Bathroom(s) | 6 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 10071 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2010 |
5130 N BAY RD
Miami Beach, FL 33140
Miami Beach, FL 33140
$ 12,500,000
| Bendroom(s) | 7 |
| Bathroom(s) | 8 |
| Half Bathroom(s) | 2 |
| LA Sq. Ft. | 9491 |
| Parking | 4 |
| Year Built | 2004 |
4549 PINETREE DR
Miami Beach, FL 33140
Miami Beach, FL 33140
$ 12,500,000
| Bendroom(s) | 8 |
| Bathroom(s) | 8 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 14453 |
| Parking | 3 |
| Year Built | 1929 |
6300 N BAY RD
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 11,950,000
| Bendroom(s) | 6 |
| Bathroom(s) | 8 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 7606 |
| Parking | 3 |
| Year Built | 1939 |
130 PALM AV
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 11,500,000
| Bendroom(s) | 6 |
| Bathroom(s) | 8 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 7940 |
| Parking | 4 |
| Year Built | 1998 |
30 PALM AVE
Miami Beach, FL 33139
Miami Beach, FL 33139
$ 11,000,000
| Bendroom(s) | 4 |
| Bathroom(s) | 3 |
| LA Sq. Ft. | 3300 |
| Parking | 1 |
| Year Built | 1971 |
2817 LAKE AV
Miami Beach, FL 33140
Miami Beach, FL 33140
$ 10,950,000
| Bendroom(s) | 6 |
| Bathroom(s) | 8 |
| Half Bathroom(s) | 2 |
| LA Sq. Ft. | 9777 |
| Parking | 3 |
| Year Built | 1939 |
7709 ATLANTIC WY
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 10,900,000
| Bendroom(s) | 5 |
| Bathroom(s) | 6 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 9165 |
| Parking | 3 |
| Year Built | 2010 |
7737 ATLANTIC WY
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 10,900,000
| Bendroom(s) | 6 |
| Bathroom(s) | 7 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 8969 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2010 |
7815 ATLANTIC WY
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 10,900,000
| Bendroom(s) | 6 |
| Bathroom(s) | 6 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 8847 |
| Parking | 4 |
| Year Built | 2010 |


















































