Homes for Sale in Allison Island
215 WATER WY
Unit # 215
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 4,000,000
| Bendroom(s) | 5 |
| Bathroom(s) | 5 |
| Half Bathroom(s) | 2 |
| LA Sq. Ft. | 4387 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2005 |
6109 W LAGUNA DR
Unit # 6109
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 4,000,000
| Bendroom(s) | 3 |
| Bathroom(s) | 4 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 4584 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2005 |
213 AQUA TE
Unit # 213
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 2,750,000
| Bendroom(s) | 4 |
| Bathroom(s) | 5 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 4387 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2005 |
230 ARI WY
Unit # 230
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 2,750,000
| Bendroom(s) | 3 |
| Bathroom(s) | 3 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 3883 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2005 |
2663 S LAGUNA PA
Unit # 6003
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 2,590,000
| Bendroom(s) | 4 |
| Bathroom(s) | 5 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 4584 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2005 |
210 ZOE WY
Unit # 210
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 2,490,000
| Bendroom(s) | 5 |
| Bathroom(s) | 5 |
| Half Bathroom(s) | 2 |
| LA Sq. Ft. | 4387 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2005 |
6110 AQUA AV
Unit # 6110
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 2,450,000
| Bendroom(s) | 4 |
| Bathroom(s) | 5 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 5089 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2005 |
6120 AQUA AV
Unit # 6120
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 2,400,000
| Bendroom(s) | 5 |
| Bathroom(s) | 5 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 4387 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2005 |
250 WATER WY
Unit # 250
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 2,000,000
| Bendroom(s) | 5 |
| Bathroom(s) | 6 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 5089 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2005 |
6100 AQUA AV
Unit # 6100
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 2,000,000
| Bendroom(s) | 5 |
| Bathroom(s) | 5 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 5089 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2005 |
211 ZOE WY
Unit # 211
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 1,800,000
| Bendroom(s) | 5 |
| Bathroom(s) | 5 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2005 |
6205 LAGUNA PA
Unit # 0
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 1,750,000
| Bendroom(s) | 6 |
| Bathroom(s) | 4 |
| LA Sq. Ft. | 4071 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2005 |
6113 W LAGUNA DR
Unit # 6113
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 1,400,000
| Bendroom(s) | 4 |
| Bathroom(s) | 5 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 3733 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2005 |
201 AQUA AV
Unit # 803
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 1,299,000
| Bendroom(s) | 2 |
| Bathroom(s) | 2 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 2043 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2004 |
213 ZOE WY
Unit # 213
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 1,290,000
| Bendroom(s) | 4 |
| Bathroom(s) | 5 |
| LA Sq. Ft. | 3783 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2005 |
215 ZOE WY
Unit # 215
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 1,200,000
| Bendroom(s) | 5 |
| Bathroom(s) | 4 |
| LA Sq. Ft. | 3986 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2005 |
6103 AQUA AV
Unit # PH2
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 1,100,000
| Bendroom(s) | 4 |
| Bathroom(s) | 4 |
| LA Sq. Ft. | 2285 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2004 |
6103 AQUA AV
Unit # 404
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 900,000
| Bendroom(s) | 4 |
| Bathroom(s) | 4 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 2752 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2004 |
220 ARI WY
Unit # 101-7
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 899,999
| Bendroom(s) | 3 |
| Bathroom(s) | 3 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 3646 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2005 |
6103 AQUA AV
Unit # 1001
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 849,999
| Bendroom(s) | 3 |
| Bathroom(s) | 3 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 2223 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2004 |
230 WATER WY
Unit # 230
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 800,000
| Bendroom(s) | 4 |
| Bathroom(s) | 5 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 3733 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2005 |
6770 INDIAN CREEK DR
Unit # TS-E
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 775,000
| Bendroom(s) | 2 |
| Bathroom(s) | 2 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 3146 |
| Parking | 1 |
| Year Built | 1968 |
6103 AQUA AV
Unit # 1002
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 650,000
| Bendroom(s) | 2 |
| Bathroom(s) | 2 |
| Half Bathroom(s) | 1 |
| LA Sq. Ft. | 1755 |
| Parking | 2 |
| Year Built | 2004 |
6770 INDIAN CREEK DR
Unit # 8H
Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33141
$ 475,000
| Bendroom(s) | 1 |
| Bathroom(s) | 1 |
| Parking | 1 |
| Year Built | 2004 |
Oceanfront Luxury Condos, Miami Luxury Real Estate, Waterfront Home Condo for Sale is not responsible for the accuracy of the information listed above. The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Internet Data Exchange Program and the South East Florida Regional MLS and is provided here for consumers personal, non-commercial use, It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Real Estate listings held by brokerage firms other than the office owning this web site are marked with the IDX logo. Data provided is deemed reliable but not guaranteed.



















































































































