Commodore Club Condos
155, 177, 199 Ocean Ln Drive / Key Biscayne, FL 33149
Area: Key Biscayne
Location: Waterfront
Type: Condo
Pets: Yes
Year Built: 1971-1974
Total Units: 554
96 Total Units Recent Sales
- Commodore Club Condos
- Key Biscayne,
FL - 33149
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 19 | $626 | $548,421 | 147 | From $795,000 |
2 Bedroom Units | 66 | $709 | $908,693 | 132 | From $1,300,000 |
3 Bedroom Units | 10 | $731 | $1,511,000 | 257 | From $2,600,000 |
4 Bedroom Units | 1 | $498 | $1,300,000 | 99 | From $1,495,000 |
1 Bedroom Condos In Commodore Club Condos - Recent Sales - (19)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$795,000 | $775,000 | 12-09-2022 | 602 | A11264610 | 1 / 1 | 895 ft2 | $865.92 | 103 |
$799,000 | $745,000 | 08-19-2022 | Undisclosed | A11185526 | 1 / 1 | 895 ft2 | $832.4 | 136 |
$789,000 | $740,000 | 06-10-2022 | 407 | A11182552 | 1 / 1 | 895 ft2 | $826.82 | 68 |
$575,000 | $550,000 | 02-15-2022 | 203 | A11141364 | 1 / 1 | 895 ft2 | $614.53 | 46 |
$595,000 | $589,000 | 12-29-2021 | 1107 | A11115784 | 1 / 1 | 895 ft2 | $658.1 | 67 |
$577,000 | $577,000 | 09-13-2021 | 302 | A11087332 | 1 / 1 | 840 ft2 | $686.9 | 26 |
$625,000 | $595,000 | 07-13-2021 | 907 | A11030925 | 1 / 1 | 895 ft2 | $664.8 | 84 |
$425,000 | $385,000 | 07-05-2021 | 203 | A11052128 | 1 / 1 | 895 ft2 | $430.17 | 32 |
$499,000 | $499,000 | 05-26-2021 | 102 | A11018798 | 1 / 1 | 840 ft2 | $594.05 | 59 |
$570,000 | $550,000 | 05-07-2021 | 506 | A10859531 | 1 / 1 | 895 ft2 | $614.53 | 355 |
$485,000 | $435,000 | 04-23-2021 | 202 | A10966795 | 1 / 1 | 840 ft2 | $517.86 | 139 |
$399,000 | $385,000 | 04-12-2021 | 303 | A10918554 | 1 / 1 | 895 ft2 | $430.17 | 223 |
$599,000 | $565,000 | 04-08-2021 | 1002 | A10961101 | 1 / 1 | 895 ft2 | $631.28 | 133 |
$485,000 | $470,000 | 04-06-2021 | 203 | A10912103 | 1 / 1 | 840 ft2 | $559.52 | 218 |
$625,000 | $625,000 | 03-09-2021 | 1002 | A10989904 | 1 / 1 | 840 ft2 | $744.05 | 42 |
$480,000 | $475,000 | 11-17-2020 | 1103 | A10908949 | 1 / 1 | 895 ft2 | $530.73 | 98 |
$570,000 | $500,000 | 09-24-2020 | 502 | A10808838 | 1 / 1 | 840 ft2 | $595.24 | 240 |
$398,000 | $390,000 | 09-04-2020 | 403 | A10905406 | 1 / 1 | 895 ft2 | $435.75 | 31 |
$595,000 | $570,000 | 08-21-2020 | 802 | A10548255 | 1 / 1 | 840 ft2 | $678.57 | 689 |
2 Bedroom Condos In Commodore Club Condos - Recent Sales - (66)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$1,300,000 | $1,185,000 | 05-30-2023 | 1206 | A11347826 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $940.48 | 96 |
$980,000 | $950,000 | 04-14-2023 | 106 | A11342953 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $753.97 | 57 |
$940,000 | $888,888 | 03-31-2023 | 311 | A11170523 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $705.47 | 389 |
$1,380,000 | $1,310,000 | 03-31-2023 | 809 | A11306336 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $1039.68 | 131 |
$999,000 | $975,000 | 03-29-2023 | 409 | A11339580 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $773.81 | 47 |
$1,250,000 | $1,275,000 | 02-25-2023 | 308 | A11301166 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $1011.9 | 109 |
$1,100,000 | $960,000 | 02-08-2023 | 415 | A11283616 | 2 / 2 | 1,350 ft2 | $711.11 | 128 |
$995,000 | $898,000 | 01-30-2023 | 105 | A11242728 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $712.7 | 197 |
$1,200,000 | $1,064,180 | 12-19-2022 | 715 | A11227663 | 2 / 2 | 1,469 ft2 | $724.42 | 179 |
$899,900 | $865,000 | 12-12-2022 | 206 | A11263529 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $686.51 | 108 |
$1,050,000 | $975,000 | 09-27-2022 | 413 | A11238368 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $773.81 | 78 |
$899,000 | $840,000 | 09-20-2022 | 1013 | A11257948 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $666.67 | 35 |
$1,699,000 | $1,600,000 | 09-08-2022 | 1214 | A11115357 | 2 / 2 | 1,350 ft2 | $1185.19 | 319 |
$1,395,000 | $1,370,000 | 08-26-2022 | 809 | A11221406 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $1087.3 | 75 |
$1,425,000 | $1,360,000 | 06-08-2022 | 1109 | A11181026 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $1079.37 | 72 |
$1,490,000 | $1,350,000 | 05-13-2022 | 707 | A11151492 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $1071.43 | 102 |
$1,350,000 | $1,310,000 | 04-29-2022 | 812 | A11159375 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $1039.68 | 73 |
$1,329,000 | $1,350,000 | 04-22-2022 | 1115 | A11162923 | 2 / 2 | 1,469 ft2 | $918.99 | 60 |
$1,395,000 | $1,600,000 | 04-06-2022 | 1014 | A11164863 | 2 / 2 | 1,469 ft2 | $1089.18 | 37 |
$1,350,000 | $1,250,000 | 03-30-2022 | 1012 | A11146952 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $992.06 | 76 |
$999,500 | $1,000,000 | 02-18-2022 | 404 | A11134365 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $793.65 | 73 |
$1,150,000 | $1,140,000 | 02-10-2022 | 110 | A11123491 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $904.76 | 92 |
$889,000 | $810,000 | 01-19-2022 | 1013 | A11124999 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $642.86 | 66 |
$1,250,000 | $1,175,000 | 11-24-2021 | 1210 | A11098650 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $932.54 | 65 |
$989,000 | $989,000 | 11-19-2021 | 1204 | A11089240 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $784.92 | 87 |
$1,199,000 | $1,120,000 | 11-10-2021 | 910 | A11054895 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $888.89 | 142 |
$989,000 | $1,015,000 | 10-19-2021 | 808 | A11070874 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $805.56 | 72 |
$895,000 | $835,000 | 10-05-2021 | 706 | A11071824 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $662.7 | 78 |
$1,025,000 | $1,000,000 | 10-05-2021 | Undisclosed | A11076001 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $793.65 | 72 |
$899,000 | $860,000 | 09-30-2021 | 1211 | A11070757 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $682.54 | 76 |
$975,000 | $925,000 | 09-24-2021 | 312 | A11075228 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $734.13 | 64 |
$860,000 | $1,100,000 | 09-09-2021 | 1212 | A11074805 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $873.02 | 45 |
$775,000 | $730,000 | 09-01-2021 | 106 | A11002008 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $579.37 | 195 |
$725,000 | $725,000 | 07-09-2021 | 211 | A11028165 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $575.4 | 86 |
$695,000 | $695,000 | 07-02-2021 | 405 | A11030962 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $551.59 | 73 |
$600,000 | $540,000 | 06-25-2021 | 211 | A10963639 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $428.57 | 186 |
$999,000 | $990,000 | 06-23-2021 | 313 | A10860603 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $785.71 | 403 |
$749,000 | $749,000 | 06-10-2021 | 809 | A10938115 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $594.44 | 249 |
$950,000 | $940,000 | 05-27-2021 | 710 | A11020878 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $746.03 | 59 |
$655,000 | $630,000 | 05-24-2021 | 313 | A10953811 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $500 | 201 |
$1,025,000 | $915,000 | 05-24-2021 | 1109 | A10945561 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $726.19 | 216 |
$534,700 | $522,000 | 05-19-2021 | 204 | A10936368 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $414.29 | 227 |
$880,000 | $850,000 | 05-10-2021 | 713 | A10987379 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $674.6 | 110 |
$1,020,000 | $994,500 | 05-07-2021 | 508 | A11007822 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $789.29 | 60 |
$673,900 | $591,700 | 05-06-2021 | 112 | A10936869 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $469.6 | 216 |
$1,150,000 | $1,050,000 | 04-16-2021 | 1110 | A10964752 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $833.33 | 135 |
$736,000 | $725,000 | 04-01-2021 | 1213 | A10997545 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $575.4 | 51 |
$675,000 | $640,000 | 03-31-2021 | 1011 | A10973921 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $507.94 | 100 |
$499,999 | $490,000 | 03-26-2021 | 115 | A10986248 | 2 / 2 | 1,350 ft2 | $362.96 | 65 |
$620,000 | $615,000 | 03-26-2021 | 210 | A10964528 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $488.1 | 116 |
$585,000 | $550,000 | 03-15-2021 | 209 | A10973740 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $436.51 | 84 |
$749,000 | $700,000 | 03-09-2021 | 104 | A10849370 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $555.56 | 321 |
$645,000 | $633,000 | 03-01-2021 | 209 | A10964605 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $502.38 | 91 |
$885,000 | $862,500 | 02-26-2021 | 1205 | A10803764 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $684.52 | 400 |
$975,000 | $910,000 | 02-08-2021 | 1209 | A10968395 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $722.22 | 61 |
$895,000 | $921,000 | 12-15-2020 | 705 | A10816357 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $730.95 | 306 |
$749,000 | $725,000 | 12-08-2020 | Undisclosed | A10783991 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $575.4 | 366 |
$595,000 | $530,000 | 12-07-2020 | 404 | A10902430 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $420.63 | 131 |
$860,000 | $830,000 | 11-23-2020 | 906 | A10876233 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $658.73 | 154 |
$725,000 | $715,000 | 10-01-2020 | 1113 | A10862717 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $567.46 | 127 |
$815,000 | $775,000 | 09-30-2020 | 610 | A10887590 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $615.08 | 88 |
$825,000 | $780,000 | 09-30-2020 | 909 | A10909429 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $619.05 | 49 |
$549,000 | $520,000 | 08-14-2020 | 305 | A10831029 | 2 / 2 | 1,760 ft2 | $295.45 | 156 |
$800,000 | $700,000 | 07-31-2020 | 1104 | A10869762 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $555.56 | 59 |
$620,000 | $555,000 | 07-21-2020 | 108 | A10820301 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $440.48 | 155 |
$550,000 | $530,000 | 06-03-2020 | 110 | A10820309 | 2 / 2 | 1,260 ft2 | $420.63 | 107 |
3 Bedroom Condos In Commodore Club Condos - Recent Sales - (10)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$2,600,000 | $2,500,000 | 10-12-2022 | 200-202 | A11250597 | 3 / 3 | 2,825 ft2 | $884.96 | 72 |
$1,699,000 | $1,500,000 | 02-23-2022 | 1205/1203 | A11049067 | 3 / 3 | 2,155 ft2 | $696.06 | 272 |
$1,849,000 | $1,865,000 | 08-23-2021 | 1005 | A11060417 | 3 / 3 | 2,155 ft2 | $865.43 | 64 |
$1,390,000 | $1,325,000 | 05-12-2021 | 800 | A10804366 | 3 / 2 | 1,930 ft2 | $686.53 | 458 |
$1,150,000 | $1,150,000 | 04-19-2021 | 201 | A10990824 | 3 / 2 | 1,930 ft2 | $595.85 | 82 |
$1,570,000 | $1,445,000 | 03-01-2021 | 701 | A10556656 | 3 / 2 | 1,930 ft2 | $748.7 | 861 |
$1,300,000 | $1,255,000 | 01-12-2021 | 900 | A10812423 | 3 / 2 | 1,930 ft2 | $650.26 | 344 |
$1,280,000 | $1,200,000 | 11-24-2020 | 501 | A10805696 | 3 / 3 | 1,930 ft2 | $621.76 | 303 |
$1,175,000 | $1,100,000 | 09-11-2020 | 1001 | A10889286 | 3 / 3 | 1,930 ft2 | $569.95 | 66 |
$1,899,000 | $1,770,000 | 07-17-2020 | 800 | A10870945 | 3 / 2 | 1,930 ft2 | $917.1 | 43 |
4 Bedroom Condos In Commodore Club Condos - Recent Sales - (1)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$1,495,000 | $1,300,000 | 03-16-2021 | 815 | A10965791 | 4 / 4 | 2,610 ft2 | $498.08 | 99 |