Grand Bay Tower Two
430 Grand Bay Dr / Key Biscayne, FL 33149
Area: Key Biscayne
Location: Waterfront
Type: Condo
Pets: Yes
Year Built: 199
Total Units: 101
21 Total Units Recent Sales
- Grand Bay Tower Two
- Key Biscayne,
FL - 33149
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
3 Bedroom Units | 18 | $964 | $2,972,416 | 179 | From $3,900,000 |
4 Bedroom Units | 2 | $1,226 | $4,650,000 | 123 | From $5,699,000 |
5 Bedroom Units | 1 | $886 | $3,500,000 | 250 | From $3,500,000 |
3 Bedroom Condos In Grand Bay Tower Two - Recent Sales - (18)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$3,900,000 | $3,600,000 | 04-18-2023 | 1205 | A11293726 | 3 / 3 | 2,930 ft2 | $1228.67 | 174 |
$4,850,000 | $4,379,000 | 03-31-2023 | 903 | A11291945 | 3 / 5 | 3,630 ft2 | $1206.34 | 162 |
$2,288,888 | $2,220,000 | 03-15-2023 | 107 | A11330143 | 3 / 4 | 2,470 ft2 | $898.79 | 56 |
$3,490,000 | $3,450,000 | 10-12-2022 | 1107 | A11233831 | 3 / 4 | 2,840 ft2 | $1214.79 | 99 |
$5,400,000 | $5,100,000 | 03-14-2022 | 802 | A11141936 | 3 / 5 | 3,950 ft2 | $1291.14 | 71 |
$2,120,000 | $2,000,000 | 01-25-2022 | 107 | A11060116 | 3 / 4 | 2,470 ft2 | $809.72 | 217 |
$3,950,000 | $3,850,000 | 12-09-2021 | PH-2EN | A11087527 | 3 / 4 | 2,840 ft2 | $1355.63 | 109 |
$2,800,000 | $2,400,000 | 08-31-2021 | 1008 | A11054488 | 3 / 4 | 2,840 ft2 | $845.07 | 84 |
$2,490,000 | $2,350,000 | 08-06-2021 | 808 | A11027700 | 3 / 4 | 2,840 ft2 | $827.46 | 115 |
$2,800,000 | $2,800,000 | 07-23-2021 | 707 | A11006722 | 3 / 4 | 2,840 ft2 | $985.92 | 144 |
$4,600,000 | $4,600,000 | 07-23-2021 | 1204 | A10986492 | 3 / 4 | 3,680 ft2 | $1250 | 178 |
$2,999,000 | $2,950,000 | 06-30-2021 | 202 | A10987137 | 3 / 5 | 3,950 ft2 | $746.84 | 159 |
$2,650,000 | $2,600,000 | 04-22-2021 | 1205 | A11006787 | 3 / 3 | 2,930 ft2 | $887.37 | 51 |
$2,850,000 | $2,800,000 | 03-10-2021 | Undisclosed | A10881114 | 3 / 5 | 3,630 ft2 | $771.35 | 255 |
$2,099,000 | $2,025,000 | 03-03-2021 | 406 | A10918531 | 3 / 3 | 2,930 ft2 | $691.13 | 188 |
$1,900,000 | $1,700,000 | 01-19-2021 | 305 | A10974080 | 3 / 3 | 2,930 ft2 | $580.2 | 30 |
$2,400,000 | $2,279,500 | 12-29-2020 | PH-2DS | A10539060 | 3 / 3 | 2,930 ft2 | $777.99 | 834 |
$2,490,000 | $2,400,000 | 12-02-2020 | 1207 | A10811135 | 3 / 4 | 2,840 ft2 | $845.07 | 294 |
4 Bedroom Condos In Grand Bay Tower Two - Recent Sales - (2)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$5,699,000 | $5,200,000 | 02-22-2023 | 1102 | A11309090 | 4 / 5 | 3,950 ft2 | $1316.46 | 85 |
$4,350,000 | $4,100,000 | 03-30-2022 | 603 | A11114622 | 4 / 5 | 3,630 ft2 | $1129.48 | 161 |
5 Bedroom Condos In Grand Bay Tower Two - Recent Sales - (1)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$3,500,000 | $3,500,000 | 07-20-2020 | 701 | A10771912 | 5 / 4 | 3,950 ft2 | $886.08 | 250 |