Chat with us, powered by LiveChat
Menu Area
Menu Area
Content Divider

Key Colony Condos

201 Crandon Blvd / Key Biscayne, FL 33149
Area: Key Biscayne
Location: Waterfront
Type: Condo
Pets: Yes
Year Built: 1979-1981
Total Units: 1177
102 Total Units Recent Sales - Key Colony Condos - Key Biscayne, FL - 33149
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 3 $738 $787,666 71 From $899,000
2 Bedroom Units 65 $739 $1,207,106 128 From $1,300,000
3 Bedroom Units 32 $724 $1,382,646 123 From $1,987,500
4 Bedroom Units 2 $982 $3,050,000 104 From $3,299,000
View Results as Thumbnails
1 Bedroom Condos In Key Colony Condos - Recent Sales - (3)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$899,000 $860,000 10-27-2023 432 A11439787 1 / 2 1,089 ft2 $789.72 67
$825,000 $800,000 10-07-2022 127 A11237922 1 / 1 1,103 ft2 $725.29 92
$695,000 $703,000 03-31-2022 720 A11157065 1 / 1 1,009 ft2 $696.73 53
2 Bedroom Condos In Key Colony Condos - Recent Sales - (65)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,300,000 $1,150,000 03-11-2024 143 A11462301 2 / 2 1,541 ft2 $746.27 160
$940,000 $920,000 03-04-2024 333 A11507845 2 / 2 1,600 ft2 $575 55
$1,610,000 $1,575,000 01-12-2024 1035 A11489370 2 / 2 1,546 ft2 $1018.76 31
$970,000 $940,000 12-14-2023 337 A11336210 2 / 2 1,600 ft2 $587.5 317
$1,195,000 $1,160,000 11-03-2023 137 A11442581 2 / 2 1,532 ft2 $757.18 59
$1,450,000 $1,375,000 09-05-2023 1131 A11415510 2 / 2 1,546 ft2 $889.39 61
$1,150,000 $1,120,000 08-01-2023 223 A11382492 2 / 2 1,600 ft2 $700 90
$1,130,000 $1,100,000 07-10-2023 412 A11220283 2 / 2 1,715 ft2 $641.4 396
$1,299,000 $1,265,000 06-12-2023 402 A11335854 2 / 2 1,464 ft2 $864.07 133
$2,850,000 $2,500,000 06-01-2023 1036 A11344397 2 / 2 2,310 ft2 $1082.25 106
$899,000 $765,000 05-24-2023 214 A11378422 2 / 2 1,720 ft2 $444.77 28
$1,680,000 $1,606,935 04-14-2023 629 A11191702 2 / 2 1,532 ft2 $1048.91 361
$1,525,000 $1,335,000 03-03-2023 605 A11316784 2 / 2 1,740 ft2 $767.24 59
$1,750,000 $1,450,000 11-22-2022 1028 A11214746 2 / 2 1,541 ft2 $940.95 166
$1,150,000 $1,100,000 11-21-2022 210 A11254309 2 / 2 1,611 ft2 $682.81 99
$1,150,000 $1,000,000 11-08-2022 240 A11263225 2 / 2 1,715 ft2 $583.09 76
$1,200,000 $1,050,000 11-04-2022 265 A11267693 2 / 2 1,790 ft2 $586.59 60
$1,290,000 $1,250,000 09-06-2022 302 A11198138 2 / 2 1,820 ft2 $686.81 107
$1,400,000 $1,250,000 08-31-2022 1024 A11233492 2 / 2 1,531 ft2 $816.46 57
$1,290,000 $1,200,000 08-19-2022 928 A11218417 2 / 2 1,532 ft2 $783.29 73
$1,450,000 $1,350,000 08-04-2022 937 A11230282 2 / 2 1,531 ft2 $881.78 37
$1,600,000 $1,560,000 07-18-2022 306 A11207175 2 / 2 1,546 ft2 $1009.06 61
$1,400,000 $1,350,000 06-02-2022 1120 A11196721 2 / 2 1,521 ft2 $887.57 35
$1,500,000 $1,500,000 06-01-2022 105 A11169867 2 / 2 1,724 ft2 $870.07 90
$1,290,000 $1,300,000 05-13-2022 835 A11155971 2 / 2 1,546 ft2 $840.88 85
$1,150,000 $1,050,000 05-09-2022 425 A11151253 2 / 2 1,532 ft2 $685.38 105
$1,290,000 $1,290,000 05-03-2022 638 A11173556 2 / 2 1,546 ft2 $834.41 50
$1,100,000 $1,100,000 04-29-2022 624 A11167630 2 / 2 1,531 ft2 $718.48 53
$1,250,000 $1,160,000 04-28-2022 920 A11135707 2 / 2 1,485 ft2 $781.14 137
$1,650,000 $1,600,000 03-28-2022 1002 A11144946 2 / 2 1,961 ft2 $815.91 70
$1,390,000 $1,225,000 03-15-2022 1226 A11145081 2 / 2 1,532 ft2 $799.61 62
$2,300,000 $2,300,000 03-01-2022 1136 A11088349 2 / 2 1,683 ft2 $1366.61 170
$1,200,000 $1,140,000 02-14-2022 473 A11136212 2 / 2 1,790 ft2 $636.87 63
$2,375,000 $2,360,000 01-31-2022 1204 A11088938 2 / 3 1,830 ft2 $1289.62 161
$890,000 $850,000 01-24-2022 Undisclosed A11087992 2 / 2 1,600 ft2 $531.25 157
$1,069,000 $980,000 01-12-2022 241 A11089861 2 / 2 1,532 ft2 $639.69 133
$1,040,000 $980,000 01-07-2022 331 A11107830 2 / 2 1,531 ft2 $640.1 94
$1,150,000 $1,000,000 12-27-2021 523 A11056915 2 / 2 1,838 ft2 $544.07 195
$1,090,000 $1,000,000 12-16-2021 312 A11095490 2 / 2 1,715 ft2 $583.09 101
$1,249,000 $1,135,000 12-15-2021 440 A11073302 2 / 2 1,531 ft2 $741.35 134
$1,155,000 $1,025,000 12-10-2021 1105 A11089157 2 / 2 1,368 ft2 $749.27 109
$1,100,000 $1,040,000 10-22-2021 205 A11062062 2 / 2 1,724 ft2 $603.25 121
$1,370,000 $1,265,000 10-04-2021 923 A11034801 2 / 2 1,653 ft2 $765.28 155
$950,000 $867,000 09-27-2021 225 A11043548 2 / 2 1,715 ft2 $505.54 134
$820,000 $820,000 09-21-2021 702 A10960267 2 / 2 1,464 ft2 $560.11 307
$980,000 $880,000 09-21-2021 306 A11056616 2 / 2 1,546 ft2 $569.21 99
$919,000 $900,000 09-13-2021 327 A11075265 2 / 2 1,546 ft2 $582.15 50
$1,400,000 $1,310,000 09-02-2021 307 A11005042 2 / 2 2,014 ft2 $650.45 189
$1,150,000 $1,150,000 08-16-2021 227 A11085410 2 / 2 1,546 ft2 $743.86 1
$1,090,000 $1,050,000 08-10-2021 202 A11022141 2 / 2 2,217 ft2 $473.61 131
$1,095,000 $960,000 08-09-2021 308 A11053559 2 / 2 1,531 ft2 $627.04 63
$1,350,000 $1,250,000 07-30-2021 1227 A11031089 2 / 2 1,546 ft2 $808.54 100
$890,000 $860,000 07-23-2021 254 A11044525 2 / 2 1,600 ft2 $537.5 66
$1,390,000 $1,300,000 07-15-2021 1030 A11019845 2 / 2 1,531 ft2 $849.12 109
$870,000 $850,000 07-02-2021 231 A11051679 2 / 2 1,546 ft2 $549.81 30
$1,295,000 $1,275,000 06-24-2021 343 A11049173 2 / 2 1,541 ft2 $827.38 28
$995,000 $985,000 06-22-2021 309 A11033720 2 / 2 1,531 ft2 $643.37 54
$1,050,000 $950,000 06-22-2021 1129 A10898936 2 / 2 1,532 ft2 $620.1 335
$1,800,000 $1,900,000 06-11-2021 938 A11010396 2 / 2 1,683 ft2 $1128.94 95
$889,000 $889,000 06-04-2021 359 A11020011 2 / 2 1,820 ft2 $488.46 68
$899,000 $899,000 06-03-2021 1031 A10889470 2 / 2 1,546 ft2 $581.5 331
$1,190,000 $1,300,000 06-01-2021 Undisclosed A11009414 2 / 2 1,541 ft2 $843.61 87
$1,295,000 $1,295,000 06-01-2021 138 A11017602 2 / 3 1,541 ft2 $840.36 71
$1,350,000 $1,200,000 05-26-2021 629 A10540134 2 / 2 1,541 ft2 $778.72 981
$920,000 $900,000 05-17-2021 322 A10988877 2 / 2 1,720 ft2 $523.26 113
3 Bedroom Condos In Key Colony Condos - Recent Sales - (32)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,987,500 $1,958,400 04-12-2024 1229 A11531673 3 / 3 2,176 ft2 $900 61
$1,300,000 $1,270,000 11-30-2023 445 A11467939 3 / 2 1,892 ft2 $671.25 43
$1,320,000 $1,290,000 11-02-2023 359 A11426580 3 / 2 1,820 ft2 $708.79 85
$1,299,000 $1,170,000 10-20-2023 275 A11373332 3 / 2 1,720 ft2 $680.23 187
$1,590,000 $1,425,000 10-20-2023 202 A11381715 3 / 2 1,820 ft2 $782.97 170
$1,100,000 $1,060,000 09-21-2023 371 A11331543 3 / 2 1,715 ft2 $618.08 242
$1,870,000 $1,750,000 03-27-2023 PH1236 A11139499 3 / 3 2,176 ft2 $804.23 459
$1,450,000 $1,400,000 03-15-2023 316 A11322062 3 / 2 1,820 ft2 $769.23 71
$1,448,000 $1,250,000 10-21-2022 431 A11242598 3 / 2 2,042 ft2 $612.14 96
$950,000 $920,000 09-07-2022 123 A11229919 3 / 2 1,600 ft2 $575 72
$1,500,000 $1,480,000 08-16-2022 205 A11192197 3 / 2 1,600 ft2 $925 113
$1,900,000 $1,900,000 07-08-2022 630 A11181679 3 / 3 2,014 ft2 $943.4 101
$1,450,000 $1,415,000 05-20-2022 118 A11123030 3 / 3 2,144 ft2 $659.98 193
$1,200,000 $1,525,000 05-10-2022 218 A11172261 3 / 2 1,820 ft2 $837.91 56
$1,425,000 $1,450,000 05-10-2022 Undisclosed A11183386 3 / 2 1,600 ft2 $906.25 40
$1,335,000 $1,250,000 04-28-2022 175 A11110453 3 / 3 2,090 ft2 $598.09 196
$2,100,000 $1,875,000 04-22-2022 130 A11144378 3 / 3 2,133 ft2 $879.04 90
$2,999,999 $2,900,000 04-21-2022 1138 A11160241 3 / 3 2,187 ft2 $1326.02 69
$995,000 $990,000 03-04-2022 258 A11107413 3 / 2 1,720 ft2 $575.58 151
$1,250,000 $1,100,000 02-17-2022 255 A11146731 3 / 2 1,715 ft2 $641.4 35
$1,295,000 $1,275,000 01-21-2022 407 A11086203 3 / 2 1,541 ft2 $827.38 156
$950,000 $890,000 12-06-2021 348 A11056101 3 / 2 1,600 ft2 $556.25 176
$1,950,000 $1,775,000 09-22-2021 738 A11041327 3 / 3 2,675 ft2 $663.55 134
$1,000,000 $975,000 08-02-2021 205 A11045660 3 / 2 1,600 ft2 $609.38 74
$1,290,000 $1,290,000 07-19-2021 111 A11041701 3 / 2 1,720 ft2 $750 66
$985,000 $1,005,000 07-14-2021 373 A11038430 3 / 2 1,818 ft2 $552.81 63
$975,000 $814,800 06-29-2021 429 A11013469 3 / 2 1,470 ft2 $554.29 106
$2,100,000 $1,891,500 06-21-2021 169 A11036705 3 / 3 2,604 ft2 $726.38 50
$825,000 $900,000 06-14-2021 261 A11021541 3 / 2 1,790 ft2 $502.79 69
$1,295,000 $1,275,000 06-07-2021 150 A11001320 3 / 2 2,555 ft2 $499.02 109
$1,975,000 $2,000,000 06-07-2021 900 A10884630 3 / 3 2,169 ft2 $922.08 344
$789,000 $775,000 04-27-2021 412 A11007045 3 / 2 1,715 ft2 $451.9 57
4 Bedroom Condos In Key Colony Condos - Recent Sales - (2)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$3,299,000 $3,400,000 03-25-2022 937 A11123966 4 / 4 3,143 ft2 $1081.77 135
$2,850,000 $2,700,000 02-08-2022 624 A11129621 4 / 4 3,064 ft2 $881.2 72
English EN Spanish ES French FR Italian IT Portuguese PT Russian RU German GER Chinese CN