Murano At Portofino
1000 S Pointe Dr / Miami Beach, FL 33139
Area: South Beach-South Of Fifth
Location: Waterfront
Type: Condo
Pets: Yes
Year Built: 2002
Total Units: 189
34 Total Units Recent Sales
- Murano At Portofino
- Miami Beach,
FL - 33139
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 6 | $991 | $1,098,333 | 157 | From $1,100,000 |
2 Bedroom Units | 11 | $1,443 | $2,758,636 | 213 | From $5,500,000 |
3 Bedroom Units | 17 | $1,937 | $5,335,000 | 180 | From $4,900,000 |
1 Bedroom Condos In Murano At Portofino - Recent Sales - (6)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$1,100,000 | $1,100,000 | 04-15-2022 | TH-A5 | A11169647 | 1 / 1 | 1,207 ft2 | $911.35 | 43 |
$1,825,000 | $1,650,000 | 04-14-2022 | PH-1706 | A11137213 | 1 / 1 | 1,008 ft2 | $1636.9 | 114 |
$849,000 | $800,000 | 11-03-2021 | 406 | A11018199 | 1 / 1 | 1,008 ft2 | $793.65 | 224 |
$1,189,000 | $1,100,000 | 08-13-2021 | TH A5 | A10979039 | 1 / 1 | 1,207 ft2 | $911.35 | 220 |
$1,189,000 | $1,120,000 | 08-04-2021 | TH-A10 | A11019329 | 1 / 1 | 1,207 ft2 | $927.92 | 128 |
$875,000 | $820,000 | 06-02-2021 | 706 | A10952676 | 1 / 1 | 1,008 ft2 | $813.49 | 211 |
2 Bedroom Condos In Murano At Portofino - Recent Sales - (11)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$5,500,000 | $5,125,000 | 06-27-2022 | 3502 | A11182431 | 2 / 2 | 2,618 ft2 | $1957.6 | 89 |
$3,250,000 | $3,200,000 | 05-11-2022 | 101 | A11126855 | 2 / 2 | 1,445 ft2 | $2214.53 | 175 |
$2,550,000 | $2,550,000 | 12-22-2021 | 1508 | A11066814 | 2 / 2 | 1,791 ft2 | $1423.79 | 170 |
$2,550,000 | $2,380,000 | 05-18-2021 | Undisclosed | A10641911 | 2 / 2 | 2,008 ft2 | $1185.26 | 792 |
$2,897,000 | $2,750,000 | 05-17-2021 | 2603 | A10973983 | 2 / 2 | 2,008 ft2 | $1369.52 | 147 |
$6,995,000 | $6,750,000 | 04-09-2021 | 3301 | A10960510 | 2 / 2 | 3,365 ft2 | $2005.94 | 136 |
$1,900,000 | $1,850,000 | 11-23-2020 | 1605 | A10929112 | 2 / 2 | 1,407 ft2 | $1314.85 | 62 |
$1,750,000 | $1,550,000 | 11-18-2020 | 1108 | A10924028 | 2 / 2 | 1,791 ft2 | $865.44 | 72 |
$1,290,000 | $1,250,000 | 11-16-2020 | 307 | A10832445 | 2 / 2 | 1,390 ft2 | $899.28 | 251 |
$1,900,000 | $1,640,000 | 10-14-2020 | 705 | A10868095 | 2 / 2 | 1,407 ft2 | $1165.6 | 136 |
$1,565,000 | $1,300,000 | 07-17-2020 | 908 | A10739655 | 2 / 2 | 1,791 ft2 | $725.85 | 309 |
3 Bedroom Condos In Murano At Portofino - Recent Sales - (17)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$4,900,000 | $4,570,000 | 05-31-2023 | 2202 | A11286468 | 3 / 3 | 2,618 ft2 | $1745.61 | 233 |
$5,400,000 | $5,200,000 | 05-18-2023 | 1902 | A11329587 | 3 / 3 | 2,618 ft2 | $1986.25 | 119 |
$8,950,000 | $8,250,000 | 02-03-2023 | 801 | A11273829 | 3 / 4 | 3,365 ft2 | $2451.71 | 141 |
$8,360,000 | $7,300,000 | 01-20-2023 | 3201 | A11160935 | 3 / 3 | 3,365 ft2 | $2169.39 | 340 |
$6,639,000 | $6,300,000 | 08-10-2022 | 301 | A11206244 | 3 / 3 | 3,365 ft2 | $1872.21 | 84 |
$6,150,000 | $5,700,000 | 04-11-2022 | 2704 | A11088329 | 3 / 3 | 2,190 ft2 | $2602.74 | 231 |
$3,950,000 | $3,500,000 | 02-01-2022 | 1203 | A11137744 | 3 / 2 | 2,008 ft2 | $1743.03 | 47 |
$8,500,000 | $8,350,000 | 12-30-2021 | 2001 | A11103712 | 3 / 4 | 3,365 ft2 | $2481.43 | 87 |
$9,450,000 | $8,900,000 | 12-21-2021 | 2801 | A11127422 | 3 / 3 | 3,365 ft2 | $2644.87 | 30 |
$4,500,000 | $4,500,000 | 11-22-2021 | 1802 | A11114649 | 3 / 3 | 2,618 ft2 | $1718.87 | 32 |
$5,150,000 | $5,100,000 | 07-13-2021 | 2602 | A10793043 | 3 / 3 | 2,618 ft2 | $1948.05 | 555 |
$3,300,000 | $3,000,000 | 06-01-2021 | 1903 | A11016629 | 3 / 3 | 2,008 ft2 | $1494.02 | 72 |
$2,895,000 | $2,675,000 | 05-11-2021 | 1504 | A10973695 | 3 / 3 | 2,190 ft2 | $1221.46 | 143 |
$6,999,999 | $6,500,000 | 04-30-2021 | 1401 | A10992547 | 3 / 3 | 3,365 ft2 | $1931.65 | 89 |
$2,599,000 | $2,450,000 | 04-06-2021 | 504 | A10964385 | 3 / 3 | 2,190 ft2 | $1118.72 | 127 |
$6,575,000 | $5,900,000 | 03-15-2021 | 3201 | A10693715 | 3 / 3 | 3,365 ft2 | $1753.34 | 636 |
$2,820,000 | $2,500,000 | 07-08-2020 | 1104 | A10843978 | 3 / 3 | 2,190 ft2 | $1141.55 | 92 |